Referencia para convertir minutos a decimales
| Rango Minutos | Decimal |
|---|---|
| 0 - 2 min | 0,0 hs |
| 3 - 8 min | 0,1 hs |
| 9 - 14 min | 0,2 hs |
| 15 - 20 min | 0,3 hs |
| 21 - 26 min | 0,4 hs |
| 27 - 33 min | 0,5 hs |
| Rango Minutos | Decimal |
|---|---|
| 34 - 39 min | 0,6 hs |
| 40 - 45 min | 0,7 hs |
| 46 - 51 min | 0,8 hs |
| 52 - 57 min | 0,9 hs |
| 58 - 60 min | 1,0 hs |
| 61+ min | + horas |
Ingresá los horarios de tu vuelo y obtené automáticamente la conversión a horas decimales